Giacchino jeans 4601-637
La giacca del modello nella foto ha uno stile casual strutturato, ispirato al classico denim jacket, ma con un taglio più morbido e femminile. Ecco i dettagli principali:
Linea corta: la lunghezza arriva appena sopra i fianchi, creando una silhouette equilibrata con i pantaloni a vita alta.
Taglio dritto: non è particolarmente sfiancata, quindi mantiene un look rilassato ma curato.
Collo classico: con revers e abbottonatura frontale a bottoni tono su tono.
Maniche lunghe: leggermente ampie, con polsini e cuciture strutturali.
Piega centrale sulla schiena: dona volume e comfort ai movimenti.
Tessuto: un cotone pesante (in precedenza color cipolla, poi blu jeans scuro), con una trama simile al denim ma più fine.
Dettaglio ricamato “Almara” sul carré posteriore, che aggiunge un tocco distintivo e artigianale.
Nel complesso, è una giacca versatile, perfetta sia per look casual con jeans o pantaloni larghi, sia abbinata a capi più raffinati per un contrasto elegante.
cod. 4601-637
Migliori offerte
Tabella di conversione taglie
Di seguito trovi informazioni utili alla conversione della taglia presente sull'etichetta dei nostri capi in taglie comode italiane, internazionali o straniere.
Per ulteriori informazioni relative alle taglie dei nostri prodotti, il nostro Servizio clienti è sempre a tua disposizione.
Per ulteriori informazioni relative alle taglie dei nostri prodotti, il nostro Servizio clienti è sempre a tua disposizione.
| INTERNAZIONALE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||
| TAGLIA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| MX | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| JP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |




